Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Hành động đôi Hành động duy nhất |
Vật liệu | Đồng hợp kim nhôm |
Cấu trúc | Rack & Pinion |
Ứng dụng | Van điều khiển tự động |
Sức mạnh | Dòng khí |
Nhiệt độ | Nhiệt độ bình thường, thấp, cao |
Truyền thông | Dầu hoặc nước thủy lực |
Màu sắc | RAL5021. xanh, xám, theo yêu cầu của khách hàng, tùy chỉnh |
Kích thước | 32mm đến 400mm |
Máy điều khiển van hiệu suất kép hiệu suất cao được thiết kế để điều khiển chính xác trong các ứng dụng công nghiệp.
Vật liệu | Đồng hợp kim nhôm ép |
góc quay | 0 ~ 90 độ |
Cấu trúc | Máy vận hành xoay rack và pinion |
Áp lực làm việc | 2~8bar |
Điều trị bề mặt | Anodizing cứng |
Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ bình thường: -20oC ((-4oF) ~ 80oC (+176oF) Nhiệt độ cao: -15oC ((+5°F) ~ 150oC (+302°F) Nhiệt độ thấp: -40oC ((-104°F) ~ 80oC (+176°F) |
Kết nối | NAMUR, ISO5211 và DIN3337 |
Ứng dụng | van bóng, van bướm, và máy quay |
Tùy chọn màu sắc | Xám, đen, xanh trời, xanh đậm, đỏ, cam |
Mô hình | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Kết nối hàng không |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " |
Điện thoại:+86 13921532524
WeChat:wxy871031
Email:snow0909@hotmail.com
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào